收缩
  • 电话咨询

  • 57786920292
产品分类
联系方式
  • 温州市瑞特轻工机械有限公司
  • 电话:0577-86920292
  • 传真:0577-86928292
  • 地址:浙江温州龙湾永兴乐二工业区
当前位置:网站首页 产品中心 > > 产品展示 > 不锈钢管件 > 异经管 产品详细

不锈钢偏心异径管

作者:admin 来源: 日期:2012-10-10 22:54:02 人气: 标签:不锈钢管件

不锈钢偏心异径管


规格表1
公称通径外径(MM)中心距至端面的距离理论重量KG/PCS
DNINCHD1*D2H5S10S20S40S80S120S
20*153/4*1/225*18 26.7*21.3380.03 0.040.04 0.040.049 0.050.05 0.060.07 0.07 
25*201*3/432*25 33.4*26.7510.06 0.060.09 0.100.11 0.110.11 0.110.14 0.15 
25*151*1/232*18 33.4*21.3510.05 0.060.08 0.090.09 0.100.09 0.100.12 0.13 
32*251.1/4*138*32 42.2*33.4510.07 0.080.11 0.120.125 0.1370.14 0.150.18 0.20 
32*201.1/4*3/438*25 42.2*26.7510.06 0.070.10 0.110.125 0.130.13 0.140.16 0.18 
32*151.1/4*1/238*18 42.2*21.3510.06 0.070.09 0.110.1 0.1250.11 0.130.14 0.17 
40*321.1/2*1.1/445*38 48.3*42.2640.11 0.110.17 0.190.19 0.220.22 0.240.29 0.32 
40*251.1/2*145*32 48.3*33.4640.10 0.100.16 0.170.18 0.200.20 0.220.27 0.29 
40*201.1/2*3/445*25 48.3*26.7640.09 0.100.15 0.160.10.18 0.200.24 0.26 
40*151.1/2*1/245*18 48.3*21.3640.08 0.090.13 0.150.15 0.170.16 0.190.21 0.24 
50*402*1.1/257*45 60.3*48.3760.16 0.170.26 0.270.33 0.350.35 0.370.47 0.51 
50*322*1.1/457*38 60.3*42.2760.15 0.160.24 0.260.30 0.330.32 0.350.44 0.48 
50*252*157*32 60.3*33.4760.14 0.140.22 0.240.27 0.300.30 0.320.41 0.44 
65*502.1/2*276*45 73.0*38890.30 0.300.43 0.430.52 0.530.70 0.700.92 0.92 
65*402.1/2*1.1/276*32 70.3*33.4890.28 0.280.40 0.400.5 0.50.64 0.630.84 0.83 
65*322.1/2*1.1/476*38 73.0*42.2890.26 0.270.38 0.380.45 0.450.60 0.600.79 0.79 
65*252.1/2*176*32 70.3*33.4890.25 0.250.36 0.350.4 0.40.57 0.560.75 0.73 
80*653*2.1/289*76 88.9*73.0890.38 0.370.54 0.530.72 0.70.93 0.911.26 1.23 
80*503*289*57 88.9*60.3890.34 0.350.48 0.490.64 0.650.83 0.841.11 1.23 
80*403*1.1/289*45 88.9*48.3890.31 0.320.45 0.450.6 0.60.76 0.781.02 1.05 

 

规格表2
公称通径外径(MM)中心距至端面的距离理论重量KG/PCS
DNINCHD1*D2H5S10S20S40S80S420S
90*803.1/2*3101.6*88.91020.500.721.091.77  
90*653.1/2*2.1/2101.6*73.01020.460.661.01.121.63 
90*503.1/2*2101.6*60.31020.430.620.951.101.51 
90*403.1/2*1.1/2101.6*48.31020.410.58 1.031.40 
100*904*3.1/2114.3*101.61020.570.82 1.552.412.38
100*804*3108*89 114.3*88.91020.52 0.540.75 0.77 1.41 1.461.94 2.022.18 2.24
100*654*2.1/2108*76 114.3*73.01020.49 0.500.70 0.720.93 0.961.32 1.351.82 1.872.05 2.1
100*504*2108*57 114.3*60.31020.44 0.480.64 0.680.85 0.91.19 1.271.64 1.751.87 1.98
125*1005*4133*108 114.3*114.31271.04 1.111.27 1.351.89 2.012.35 2.503.33 3.554.31 4.60
125*905*3.1/2141.3*101.61271.061.291.922.383.384.4
125*805*3133*89 114.3*88.91270.97 1.011.18 1.231.76 1.832.17 2.273.07 3.224.0 4.19
125*605*2.1/2133*76 114.3*73.01270.92 0.951.12 1.161.67 1.722.06 2.142.91 3.023.8 3.98
150*1256*5159*133 168.3*141.31401.40 1.181.71 1.812.54 2.673.42 3.645.14 5.476.52 6.95
150*1006*4159*108 168.3*114.31401.29 1.371.58 1.672.35 2.483.15 3.364.72 5.035.97 6.38
150*906*3.1/2168.3*101.61401.321.612.393.234.836.08
158*806*3159*89 168.3*88.91401.21 1.261.48 1.532.2 2.272.96 3.874.41 4.585.64 5.85
200*1508*6219*159 219.1*168.31522.00 2.042.70 2.754.3 4.385.65 5.778.55 8.7311.9 12.2
200*1258*5219*133 219.1*141.31521.90 1.932.56 2.604.07 4.145.35 5.448.09 8.2311.2 11.4
200*1008*4219*108 219.1*114.31521.80 1.832.43 2.463.86 3.925.07 5.147.64 7.7510.6 10.7
250*20010*8273*2191783.724.566.759.7415.521.4
250*15010*6273*159 273.1*168.31783.38 3.434.15 4.216.59 6.698.83 8.9614.0 14.219.2 19.5
250*12510*5273*133 273.1*141.31783.25 3.293.99 4.046.34 6.428.47 8.5913.4 13.618.4 18.6
规格表3
公称通径外径(MM)中心距至端面的距离理论重量KG/PCS
DNINCHD1*D2H5S10S20S40S80S120S
300*25012*10325*273 323.9*273.12035.98 5.976.89 6.889.38 9.3615.0 15.024.8 24.835.1 35.0
300*20012*8325*219 323.9*219.12035.57 5.566.42 6.418.73 8.7014.0 13.923.0 23.032.4 32.3
300*15012*6325*159 323.9*168.32035.17 5.225.96 6.008.10 8.1412.9 13.021.2 21.429.6 30.0
350*30014*12377*325 355.6*323.933011.4 11.013.7 13.222.2 21.430.9 29.851.6 49.873.3 70.6
350*25014*10377*273 355.6*273.133010.6 10.212.8 12.320.7 190928.8 27.748.0 46.168.0 65.3
350*20012*8377*219 355.6*219.33309.89 9.4611.9 11.419.2 18.426.7 25.544.5 42.562.8 59.9
350*15014*6377*159 355.6*168.33309.63 9.2211.0 10.517.75 16.9524.5 23.540.7 38.957.3 54.7
400*35016*14426*377 406.4*355.635614.9 14.116.9 16.127.4 26.043.5 41.271.7 67.995.4
400*30016*12426*325 406.4*323.935614.0 13.616.0 15.425.9 25.040.9 39.567.4 65.194.7 91.3
400*25016*10426*273 406.4*273.135613.2 12.715.0 14.524.3 23.538.4 37.163.1 60.988.5 85.3
400*20016*8426*219 406.4*219.135612.4 11.914.1 13.622.8 21.936.0 34.659.1 56.782.6 79.2
400*15016*6426*159 406.4*168.335611.5 9.9613.1 12.721.18 20.4533.3 32.354.5 52.775.9 73.4
450*40018*16478*426 457*406.438117.9 17.120.4 19.533.1 31.658.8 56.196.1 91.6137 131
450*35018*14478*377 457*355.638117.1 16.219.4 18.531.5 29.955.8 53.091.1 86.3130 123
450*30018*12478*325 457*323.938116.2 15.718.5 17.929.9 28.953.0 51.286.3 83.4123 119
450*25018*10478*273 457*273.138115.4 14.817.6 16.928.4 27.350.3 48.481.8 78.6116 112
450*20018*8478*219 457*219.138114.5 14.016.5 15.926.7 35.747.3 45.576.7 73.7109 104
500*45020*18529*478 580*45750830.4 29.135.2 33.759.1 56.692.5 88.6156 150223 213
500*40020*16529*426 508*406.450828.9 27.733.4 32.056.2 53.887.9 84.1149 142211 201
500*35020*14529*377 508*355.650827.6 26.331.9 30.453.6 51.083.8 79.7142 135200 190
500*30020*12529*325 508*323.950826.2 25.430.3 29.450.8 49.379.4 77.0134 130189 183
规格表4
公称通径 外径(MM)中心距至端面的距离理论重量KG/PCS
DN900INCHD1*D2H5S10S20S40S80S120S
500*25020*10529*273 508*273.150824.8 24.028.7 27.848.2 46.775.2 72.8127 123179 173
500*20020*8529*219 508*219.150823.5 22.727.1 26.245.5 43.970.9 68.5119 115168 162
550*50022*20559*50850832.137.362.7 182255
550*45022*18559*45750830.83559.9 174243
550*40022*16559*406.450829.434.057.2 165219
550*35024*14559*355.650828.032.554.5 157286
600*55024*22610*55950840.946.868.8 215311
600*50024*20630*529 610*50850840.4 39.246.2 44.968.0 66.0123 119212 206307 298
600*45024*18630*478 610*45750839.1 37.644.7 43.165.8 63.3119 114205 197296 284
600*40024*16630*426 610*406.450837.5 36.143.1 41.363.1 60.7114 110197 189283 272
650*60026*24660*610610  119   
650*55026*22660*559610  114   
650*50026*20660*508610  110   
650*45026*18720*457610  105   
700*65028*26660*660610  129   
700*60028*24720*630 711*610610  127 124   
700*55028*22711*559610  120   
750*70030*28762*711610  139   
750*65030*26762*660610  133   
750*60030*24762*61061066.482.7130   
750*55030*22762*55961063.980.0125   
800*75030*30813*762610  148   
800*70030*28820*720 813*711610  145 144   
800*65032*26813*660610  139   
800*60032*24820*630 813*610610  138 135   
850*80034*32864*813610  158   
850*75034*30864*762610  153   
850*70034*28864*711610  149   
850*65034*26864*660610  145   
900*85036*34914*864610  168   
900*80036*32920*820 914*813610  164 163   
900*75036*30914*764610  159   
900*70036*28920*762 914*711610  156 155

本文网址: