收缩
  • 电话咨询

  • 57786920292
产品分类
联系方式
  • 温州市瑞特轻工机械有限公司
  • 电话:0577-86920292
  • 传真:0577-86928292
  • 地址:浙江温州龙湾永兴乐二工业区
当前位置:网站首页 产品中心 > > 产品展示 > 不锈钢管件 > 三通 产品详细

不锈钢等径三通

作者:admin 来源: 日期:2012-10-10 22:52:35 人气: 标签:不锈钢管件

不锈钢等径三通


规格表1
公称通径外径(MM)中心距至端面的距离理论重量KG/PCS
DNINCHD1*D2CM5S10S20S40S80S120S
20*203/4*3/425*25 26.7*26.729290.07 0.080.10 0.110.12 0.130.13 0.150.16 0.18 
20*153/4*3/425*18 26.7*21.329290.06 0.070.09 0.100.11 0.120.12 0.130.15 0.16 
25*251*132*32 33.4*33.438380.11 0.120.19 0.200.21 0.220.23 0.250.30 0.32 
25*201/3/432*25 33.4*26.738380.10 0.110.18 0.190.20 0.210.22 0.240.28 0.31 
25*151*1/232*18 33.4*21.338480.09 0.100.17 0.180.19 0.200.21 0.230.27 0.30 
32*321.1/4*1.1/438*38 42.2*42.248480.19 0.200.36 0.390.39 0.450.42 0.520.63 0.73 
32*251.1/4*138*18 42.2*33.448480.18 0.190.33 0.350.37 0.390.40 0.420.58 0.68 
32*201.1/4*3/438*25 42.2*26.748480.17 0.180.31 0.320.34 0.360.38 0.400.55 0.65 
32*151.1/4*1/238*20 42.2*21.348570.16 0.170.30 0.310.33 0.350.36 0.380.52 0.68 
40*401.1/2*1.1/245*45 48.3*48.357570.35 0.450.26 0.360.65 0.760.78 0.881.08 1.18 
40*321.1/2*1.1/445*38 48.3*42.257570.32 0.420.21 0.650.63 0.760.72 0.820.99 1.09 
40*251.1/2*145*32 48.3*33.457570.27 0.370.45 0.650.52 0.730.60 0.800.83 1.03 
40*201.1/2*3/445*25 48.3*26.757570.26 0.360.44 0.640.51 0.660.58 0.680.80 1.00 
45*151.12*1/245*18 48.3*21.357640.25 0.350.42 0.620.48 0.640.56 0.660.78 0.78 
50*502*257*57 60.3*60.364600.49 0.501.03 1.051.11 1.131.15 1.181.65 1.67 
50*402*1.1/257*45 60.3*48.364570.44 0.450.93 0.951.01 1.031.04 1.061.48 1.50 
50*322*1.1/457*38 60.3*42.264510.40 0.430.81 0.890.88 0.940.98 1.001.37 1.42 
50*252*157*32 60.3*33.464440.39 0.400.70 0.840.83 0.880.82 0.841.31 1.34 
50*202*3/457*25 60.3*26.764760.37 0.380.70 0.800.77 0.850.87 0.901.24 1.27 
65*652.1/2*21./276*76 73.0*73.076+700.87 0.761.21 1.251.65 1.732.10 2.122.80 2.88 
65*502.1/2*276*57 73.0*60.376670.82 0.811.17 1.161.54 1.482.00 1.982.74 2.09 
65*402.1/2*1.1/276*45 73.0*48.376640.77 0.761.11 1.101.41 1.381.89 1.882.56 2.55 
65*322.1/2*1.1/476*38 73.0*42.276570.75 0.741.10 1.081.35 1.301.80 1.892.50 2.25 
65*252.1/*176*32 73.0*33.476 0.76 0.701.10 1.071.34 1.281.86 1.812.53 2.08 
规格表2
公称通径外径(MM)中心距至端面的距离理论重量KG/PCS
DNINCHD1*D2CM5S10S20S40S80S 
80*803*389*8986861.161.682.213.024.19 
80*653*2.1/289*76 88.9*73.086831.11 1.101.62 1.602.13 2.082.89 2.874.02 3.98 
80*503*289*57 88.9*60.386761.06 1.071.53 1.552.05 2.102.76 2.793.81 3.85 
80*403*1.1/289*45 88.9*48.386731.01 1.031.49 1.501.98 2.012.67 2.693.70 3.73 
80*323*1.1/489*38 88.9*42.286701.00 1.001.48 1.451.95 1.972.65 2.603.68 3.60 
90*903.1/2*3.1/2101.6*101.695951.331.922.533.615.08 
90*803.1/2*3101.6*88.995921.261.822.413.434.83 
90*653.1/2*2.1/2101.6*73.095891.221.762.353.324.67 
90*503.1/2*2101.6*60.395831.201.732.313.254.57 
90*403.1/2*1.1/2101.6*48.395191.171.702.263.214.51 
100*1004*4108*108 114.3*114.31051051.66 1.752.41 2.543.02 3.264.75 5.016.75 7.128.78 9.26
100*904*3.1/2114.3*101.61051021.702.463.194.856.898.96
100*804*3108*89 114.3*88.9105981.55 1.612.24 2.333.16 3.214.42 4.606.27 6.528.15 8.48
100*654*2.1/2108*76 114.3*73.0105951.53 1.602.21 2.313.09 3.114.36 4.566.20 6.508.45 8.45
100*504*2108*57 114.3*60.3105891.51 1.572.19 2.293.08 3.194.32 4.416.13 6.127.97 9.26
100*404*1.1/2108*45 114.3*48.3105861.50 1.552.09 2.242.92 3.194.22 4.006.06 6.047.88 9.11
125*1255*5133*133 141.3*141.31241243.18 3.373.91 4.146.17 6.317.53 7.9810.9 11.616.4 15.4
125*1005*4133*108 141.3*114.31241173.03 3.153.73 3.905.76 5.917.20 7.5210.4 10.813.9 14.5
125*905*3.1/2141.3*101.61241143.093.835.837.3910.614.2
125*805*3133*89 141.3*88.91241112.90 3.023.59 3.745.42 5.716.92 7.2110.0 10.413.3 13.8
125*655*2.1/2133*76 141.3*73.01241082.85 3.003.59 3.735.38 5.706.92 7.2010.0 10.413.3 13.8
125*505*2133*57 141.3*60.31241052.80 3.923.58 3.738.91 9.106.90 7.2010.0 10.413.3 13.8
150*1506*6159*159 168.3*168.31431434.09 4.325.03 5.318.33 9.1010.5 11.116.2 17.121.0 22.2
150*1256*5159*133 168.3*141.31431373.84 4.134.73 5.088.33 9.019.88 10.615.2 16.319.8 21.3
150*1006*4159*108 168.3*114.31431303.76 3.954.64 4.878.21 8.559.70 10.214.9 15.619.3 20.3
150*906*3.1/2168.3*101.61431273.914.828.4610.115.520.1
150*806*3159*89 168.3*88.91431243.72 3.934.56 4.828.09 8.439.56 10.014.7 15.319.2 20.0
150*656*2.1/2159*76 168.3*73.01431213.70 3.814.51 4.727.93 8.339.51 10.014.6 15.219.2 20.0
规格表3
公称通径外径(MM)中心距至端面的距离理论重量KG/PCS
DHINCHD1*D2CM5S10S20S40S80S120S
200*2008*8219*2191781787.7210.417.722.835.450.8
200*1508*6219*159 219.1*168.31781686.74 7.179.20 9.7416.4 16.419.9 21.130.9 32.844.4 47.2
200*1258*5219*133 219.1*141.31781626.61 7.038.98 9.5515.1 16.119.5 20.730.2 32.243.5 46.3
200*1008*4219*108 219.1*114.31781566.43 6.848.73 9.3914.7 15.620.5 20.229.4 31.342.3 45.0
200*908*3.1/2219.1*101.61781526.849.1815.520.131.144.2
250*25010*10273*27321621614.618.0427.3940.0465.1292.51
250*20010*8273*21921620313.316.424.936.459.284.1
250*15010*6273*159 273.1*168.321619411.4 12.115.0 15.021.3 22.731.4 33.450.7 54.072.1 76.7
250*12510*5273*133 273.1*141.321619111.2 11.914.6 14.620.9 22.230.7 32.749.7 52.970.6 75.1
250*10010*4273*108 273.1*114.321618411.0 11.714.4 14.420.6 21.930.3 32.249.0 52.169.6 74.1
300*30012*12325*325 323.9*323.925425421.5 21.524.8 24.834.5 34.556.1 56.095.0 95.0138 138
300*25012*10325*273 323.9*273.125424120.4 20.323.6 23.432.8 32.153.3 53.190.3 90.2131 130
300*20012*8325*219 323.9*219.125422920.2 20.023.3 23.132.8 32.152.4 52.288.6 88.4128 118
300*15012*6325*159 323.9*168.325421918.4 19.522.5 22.729.5 31.347.9 51.081.2 86.4118 136
300*12512*5325*133 323.9*141.325421618.0 19.120.8 22.128.0 30.747.1 50.079.6 84.6115 126
350*35014*14377*377 355.6*355.627927927.4 25.733.1 31.154.9 51.577.2 72.5132 124192 181
350*30014*12377*325 355.6*323.927927025.8 24.231.1 29.251.6 48.572.5 68.2124 116181 170
350*25014*10377*273 355.6*273.127925725.1 23.730.3 28.650.3 47.470.8 66.7121 114171 161
350*20014*8377*219 355.6*219.127924824.6 23.129.7 27.949.2 46.269.2 65.2118 111167 167
350*15014*6377*159 355.6*168.327923824.0 22.329.0 27.148.1 45.667.8 64.8115 110163 156
400*40016*16426*426 406.4*406.430530533.1 31.438.0 36.163.0 59.8101 96.4170 162246 234
400*35016*14426*377 406.4*355.630530532.0 30.436.8 34.960.9 57.998.1 93.4179 170238 226
400*30016*12426*325 406.4*323.930529531.0 28.235.6 34.459.0 57.795.2 90.8173 168230 209
400*25016*10426*273 406.4*273.130528330.2 28.734.7 33.057.6 54.793.1 88.7169 161225 209
400*20016*8426*219 406.4*219.130527329.5 28.133.9 32.356.2 53.591.1 86.8165 157219 208
规格表4
公称通径外径(MM)中心距至端面的距离理论重量KG/PCS
DNINCHD1*D2CM5S10S20S40S80S120S
400*15016*6426*159 4.6.4*168.330526429.2 27.733.5 31.855.6 52.890.1 85.8163 155217 206
450*45018*18478*478 457*45734334341.9 39.847.8 44.579.2 75.4142 136238 226349 332
450*40018*16478*426 457*406.434333041.0 39.046.8 44.577.5 73.8140 133233 222342 325
450*35018*14478*377 4576*355.634333040.4 38.346.1 43.876.3 72.5137 130229 218336 320
450*30018*12478*325 457*323.934332139.8 37.345.4 42.675.2 70.6135 127226 212331 216
450*25018*10478*273 457*273.134330839.3 37.344.9 42.674.4 70.6134 127223 212228 216
450*20018*8478*219 457*219.134329838.8 36.944.3 42.173.4 69.7132 126220 209225 213
500*50020*20529*529 508*50038138158.9 56.368.2 65.3117 112186 178322 308469 449
500*45020*18529*478 508*45738136857.9 55.467.1 64.2115 110183 175317 303462 441
500*40020*16529*426 508*406.438135657.0 54.766.0 63.4113 109180 173312 299454 436
500*35020*14529*377 508*355.638135656.0 53.764.9 62.3111 107177 170306 294446 428
500*30020*12529*325 508*323.938134655.0 52.863.8 61.2109 105174 167301 289438 421
500*25020*10529*273 508*273.138133354.4 52.263.0 60.5108 104172 165298 286433 416
500*20020*8529*219 508*219.138132453.7 51.562.3 59.7107 102170 163294 282428 410
550*55022*22559*55941941973.585.2146 440635
550*50022*20559*50841940670.781.9141 422610
550*45022*18559*45741939467.778.5135 404584
550*40022*16559*406.441938166.276.6132 395571
550*35022*14559*355.641938165.575.9130 391565
550*30022*12559*323.941931764.074.2127 382552
550*25022*10559*273.141935962.572.5124 374540
600*60024*24630*630 610*61043243296.0 93.9110 107165 161303 296536 524797 779
600*55024*22610*55943243290.1103155 503748
600*50024*20630*529 610*50843243292.2 86.4105 99.4158 148291 272515 482765 701
600*45024*18630*478 610*45743241988.4 84.5101 96.9152 145278 266493 473734 694
600*40024*16630*426 610*406.443240686.4 83.299.1 95.7148 143272 263483 466718 690
600*35024*14630*399 610*355.643240685.5 81.798.0 93.5147 140269 257477 456710 678
600*30024*12630*325 610*323.943239783.5 79.895.8 91.5143 137263 251466 446678 662
600*25024*10630*273 610*273.149538481.6 77.993.6 89.3140 134257 245456 435662 647
规格表5
公称通径外径(MM)中心距至端面的距离理论重量KG/PCS
DNINCHD1*D2CM5S10S20S40S80S120S
650*65026*26660*660495495  274   
650*60026*24660*610495438  263   
650*55026*22660*559495470  252   
650*50026*20660*508.0495457  246   
650*45026*18660*457.2495444  244   
650*40026*16660*406.4495432  238   
650*35026*14660*355.6495432  233   
650*30026*12660*323.9495422  227   
700*70028*28720*720 711*711521521  309 305   
700*65028*26711*660521521  293   
700*60028*24720*630 711*610521508  296 284   
700*55028*22711*559521495  273   
700*50028*20720*529 711*508521783  296 275   
700*45028*18720*478 711*457521470  278 265   
700*40028*16720*426 711*406.4521457  275 259   
700*35028*14720*377 711*355.6521457  268 253   
700*30028*12720*325 711*323.9521448  262 244   
750*75030*30762*762559559  352   
750*70030*28762*711559546176200338   
750*65030*26762*660559546  323   
750*60030*24762*610559533158197317   
750*55030*22762*559559521157195314   
750*50030*20762*508559508153174306   
750*45030*18762*457559495149170299   
750*40030*16762*406.4559483146166292   
750*35030*14762*355.6559483141166282   
750*30030*12762*323.9559473137156275   
750*25030*10762*273559460132150264   
800*80032*32820*820 813*813559597  405 402   
800*75032*30813*762559584  386   
规格表6
公称通径外径(MM)中心距至端面的距离理论重量KG/PCS
DNINCHD1*D2CM5S10S20S40S80S120S
800*70032*28820*720 813*711597572  388 370   
800*65032*26813*660597572  362   
800*60032*24820*630 813*610597559  372 358   
800*55032*22813*559597546  350   
800*50032*20820*529 813*508597533  364 342   
800*45032*18820*478 813*457597521  360 334   
800*40032*16820*426 813*406.4597508  352 322   
800*35032*14820*377 813*355.6597508  344 313   
850*85034*34864*864635635  455626  
850*80034*32864*813635622  437601  
850*75034*30864*762635610  419   
850*70034*28864*711635597  409 , 
850*65034*26864*660635597  405   
850*60034*24864*610635584  396545  
850*55034*22864*559635572  387532  
850*50034*20864*508635559  378520  
850*45034*18864*457635546  364501  
850*40034*16864*406.4635533  355488

本文网址: